Ринат Алиев — «Бизнес без AI — деньги на ветер»
Дмитрий Нерезько — «Очень много хайпа и никто не делится опытом»
Educate Online — международная EdTech-компания, выросшая из бутикового стартапа в масштабную AI-экосистему.
| Шаг 1: общая база знаний для команды | |||
|---|---|---|---|
| Проблема | Последствия | Решение | Профит |
| Онбординг сейлз-менеджеров отнимает много времени и ресурсов | Не зарабатываем пока продавцы обучаются | Единая чат-база на основе Notion | **-Новенькие быстро онбордятся |
| -AI полностью проводит менеджера по образовательному пути | |||
| -Старенькие не отвлекаются | |||
| -Один пополнил базу – все в курсе | |||
| -Не тратим ресурс людей на вопросы** | |||
| Шаг 2: слушаем 100% звонков (ОКК) | |||
| Проблема | Последствия | Решение | Профит |
| Не слушаем звонки = не слышим клиента | Теряем деньги, Product Market Fit «где-то рядом» | AI-прослушивание 100% звонков, старых и новых, за минуты | **-Знаем боли, триггеры |
| -Видим барьеры | |||
| -100% звонков анализированы, видим в каком кол-ве те или иные возражения | |||
| -Видим уровень каждого продавца | |||
| -Улучшаемся в реалтайме** | |||
| Шаг 3: автозаполняем CRM | |||
| Проблема | Последствия | Решение | Профит |
| Продавцы ненавидят вносить данные в CRM | Нет данных, нет гипотез, нет прогресса | Автозаполнение на основе данных из звонка (2-3 секунды) | **-Все-все заполняем |
| -Сильные сейлзы могут заниматься тем что у них действительно хорошо получается | |||
| -Не теряем деньги** | |||
| Шаг 4: отчеты для РОПа | |||
| Проблема | Последствия | Решение | Профит |
| Отчеты не драйвят бизнес | Сливаем время команды, не видим у себя под носом | Авто-отчет РОПу по конверсии, продавцам, источникам | **-РОП всегда в курсе |
| -Идеальный отчет в 9:00 в пн | |||
| -продавцы не искажают картину | |||
| -влияем на конверсию реал-тайм** | |||
| Шаг 5: инсайты | |||
| Проблема | Последствия | Решение | Профит |
| Недооцененные инсайты | Тратим деньги и время не на те гипотезы | Мощные инсайты от AI на все показатели | **-Больше качественных гипотез |
| -Продавцы начинают мыслить метриками | |||
| -Быстро получили инсайт – внедрили | |||
| -Влияем на конверсию реал-тайм** |