Для масштабного успеха в автоматизации и создании устойчивой AI-инфраструктуры критически важно, как именно вы выстроите работу уже сейчас. Чтобы автоматизация действительно приносила ощутимый эффект на уровне всей компании, нужно переходить от точечных инициатив к системной работе.
1 вариант: внутри каждого отдела
2 вариант: представители из каждого ключевого отдела (маркетинг, продажи, HR, финансы и др.).
Это не обязательно AI-специалист по профессии, он:
| Без AI-евангелистов: | С AI-евангелистами: |
|---|---|
| Внедрение AI остаётся в головах топ-менеджеров | Появляется внутренний драйв и инициатива снизу |
| Отделы саботируют или игнорируют инициативу | Сотрудники делятся успешными кейсами между собой |
| AI используется точечно, не системно | Процессы начинают системно автоматизироваться |
| Возникает AI-культура и корпоративное комьюнити |
| Задача | Примеры |
|---|---|
| Обнаруживает потенциальные AI-кейсы | «Зачем мы вручную сводим Excel? Давайте соберем это в GPT» |
| Тестирует решения | «Я попробовал запустить автогенерацию офферов через GPT + Make» |
| Проводит демо и обучает | Воркшоп: «Как сократить 5 часов рутинной работы за счёт AI» |
| Обменивается практиками | Создаёт внутренний канал: «AI-хак недели» |
| Помогает внедрить | Настраивает шаблоны, автоматизации, ботов и показывает другим |
| Роль | Зона | Ключевые задачи |
|---|---|---|
| AI-евангелист | Инициатива и идеи | Отслеживает тренды в AI, находит возможности применения— Формирует гипотезы и use cases |
| Руководитель | Стратегия и масштабирование | Приоритизирует идеи, утверждает направления, выделяет ресурсы, масштабирует решения по всей команде или компании |
| IT / No-code | Реализация и поддержка | Сборка решений (на Low-code/No-code или через dev), настройка интеграций, поддержка и оптимизация, обеспечение безопасности данных |
<aside> 👉🏼
При выборе AI-евангелиста и рабочей группы важно учитывать тип мотивации и поведения сотрудника.
Не каждый человек подходит на роль внутреннего лидера по внедрению изменений — особенно если речь идёт об инновациях.
</aside>
| Тип | Кто это | Как себя проявляют | Подходит ли на роль AI-евангелиста |
|---|---|---|---|
| 0.6 | Пассивный, «сопротивляющийся» | Критикует всё новое, не хочет менять процессы, саботирует | Нет — будет тормозить инициативу |
| 0.8 | Нейтральный / наблюдающий | «Интересно, но не факт, что нужно», ждёт, пока кто-то другой сделает | Частично — можно вовлечь через демо и обучение |
| 1.0 | Активный, вовлечённый | Сам предлагает идеи, быстро тестирует, заражает других | Да — идеальный кандидат на роль AI-евангелиста |